GUIDE TILL RÄTT SKORSTENSDIAMETER
Ø130 eller Ø150 mm? Här får du hjälp att välja rätt skorstensdiameter. Vi kan även utföra en unik beräkning för din installation. Välkommen att kontakta oss.
Lämplig diameter på skorstenen framgår av nedanstående tabeller beräknade enligt standarden SS-EN 13384-1.
För braskaminer
Effekt kW | Rökgastemp. °C | CO2-halt, % | Min. drag Pa | Verkningsgrad % | Rökkanal | Anslutning | Utförande | Min. höjd, m | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | ≤ 350 | ≥ 8 | ≤ 12 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 3 | 130 mm |
1 - 5 | ≤ 350 | ≥ 8 | ≤ 12 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 3,5 | 130 mm |
6 - 10 | ≤ 350 | ≥ 8 | ≤ 14 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 4 | 130 mm |
6 - 10 | ≤ 350 | ≥ 8 | ≤ 14 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 4,5 | 130 mm |
För täljstensugnar
Effekt kW | Rökgastemp. °C | CO2-halt, % | Min. drag Pa | Verkningsgrad % | Rökkanal | Anslutning | Utförande | Min. höjd, m | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | ≤ 250 | ≥ 10 | ≤ 12 | ≥ 60 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 4 | 130 mm |
1 - 5 | ≤ 250 | ≥ 10 | ≤ 12 | ≥ 60 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 4,5 | 130 mm |
6 - 10 | ≤ 200 | ≥ 10 | ≤ 14 | ≥ 75 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 5 | 150 mm |
6 - 10 | ≤ 200 | ≥ 10 | ≤ 14 | ≥ 75 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 5,5 | 150 mm |
11 - 15 | ≤ 200 | ≥ 10 | ≤ 15 | ≥ 80 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 5,5 | 150 mm |
11 - 15 | ≤ 200 | ≥ 10 | ≤ 15 | ≥ 80 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 6 | 150 mm |
För kakelugnar
Effekt kW | Rökgastemp. °C | CO2-halt, % | Min. drag Pa | Verkningsgrad % | Rökkanal | Anslutning | Utförande | Min. höjd, m | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 12 | ≤ 300 | ≥ 5 | ≤ 12 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 6,5 | 130 mm |
≤ 12 | ≤ 300 | ≥ 5 | ≤ 12 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 8 | 130 mm |
≤ 12 | ≤ 300 | ≥ 5 | ≤ 12 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Rak | 4,5 | 150 mm |
≤ 12 | ≤ 300 | ≥ 5 | ≤ 12 | ≥ 70 | DW VISION 50 | Toppansluten | Dragning ≤ 1 m (°45) | 5 | 150 mm |
Värden i tabellerna är beräknade enligt SS-EN 13384-1 – Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.
Beräkningsförutsättningar:
• Att SFSAB SkorstensFolkets stålskorsten, DW VISION 50, används och placeras inom huset med 1 meter ovanför taket, där den förses med plåthuv och regnskydd.
• Att undertrycket i uppställningsrummet inte är större än 3 Pa.
• Att skorstenshöjden ovanför taket utförs enligt standard.
SFSAB SkorstensFolket kan även utföra en unik beräkning för varje enskild installation och för skorstenar som betjänar flera eldstäder. Välkommen att kontakta oss för rådgivning till rätt skorstensdiameter!
HITTA DITT SKORSTENSPAKET
Alla våra skorstenar är tillverkade i rostfritt stål och uppfyller alla gällande lagkrav. Priserna är lägsta möjliga och ger dig maximalt för pengarna.
Skorstenspaket Ø130 mm
Du får en skorsten med utmärkt prestanda som inte är större än den behöver vara. Du anger skorstenens höjd, stosens yttermått och önskad färg på skorstenshuven. Sedan beställer du hem ditt kompletta skorstenspaket.
Skorstenspaket Ø150 mm och Ø200 mm
Du får ett komplett skorstenspaket med skorstensdiameter Ø150 mm eller Ø200 mm.
VÅRA STORSÄLJARE
- Rea!
Skorstenspaket 1, Ø150 mm. Skorstenslängd max 2810 mm. Svart
Det ursprungliga priset var: 16 069 kr.15 350 krDet nuvarande priset är: 15 350 kr. inkl. moms - Rea!
Skorstenspaket 1, Ø130 mm. Skorstenslängd max 2930 mm. Svart
Från: Det ursprungliga priset var: 13 295 kr.12 733 krDet nuvarande priset är: 12 733 kr. inkl. moms -
L-rör 240 mm med sotlucka och stödben, justerbart
5 834 kr – 6 101 kr inkl. moms -
T-rör 90°
3 020 kr – 5 289 kr inkl. moms -
Rörböj 45°, DW 50
1 655 kr – 2 925 kr inkl. moms -
Kopplingsstycke 123 invändigt inklusive täcksvep – DW 50
1 129 kr inkl. moms -
Isolering för bjälklagsgenomföring
551 kr – 585 kr inkl. moms -
Täckplåt kvadratisk hel 500×500 mm – DW 50
375 kr – 408 kr inkl. moms